Таймеры обратного отсчёта по длительности
Таймер обратного отсчёта по длительности, это таймер на весь экран, в котором уже выбрана нужная длительность: выбирай 5 минут, 30 минут или 1 час, и цифры начнут отсчёт на экране со звуковым сигналом на нуле. Каждый таймер в таблице ниже открывается уже настроенным, так что ничего настраивать не нужно.
Любая нужная длительность, уже загруженная и готовая. Выбери время, и таймер на весь экран откроется с ним.
Где пригодится этот таймер
Чаще всего ищут таймер по длительности: 5 минут на короткий перерыв, 30 минут на рабочий блок, 1 час на занятие. Каждая страница ниже открывает тот же таймер на весь экран с уже выбранной длительностью, так что ничего настраивать не нужно.
Таймеры обратного отсчёта по сценарию
Начни с того, что считаешь: урок, раунд викторины, забег, блок учёбы или прямой эфир.
Все длительности таймеров
| Длительность | Таймер обратного отсчёта | Лучше всего подходит для |
|---|---|---|
| 1:00 | Таймер на 1 минуту | Быстрые задачи и короткие раунды |
| 2:00 | Таймер на 2 минуты | Быстрые задачи и короткие раунды |
| 3:00 | Таймер на 3 минуты | Быстрые задачи и короткие раунды |
| 5:00 | Таймер на 5 минут | Блоки сосредоточенной работы |
| 10:00 | Таймер на 10 минут | Блоки сосредоточенной работы |
| 15:00 | Таймер на 15 минут | Блоки сосредоточенной работы |
| 20:00 | Таймер на 20 минут | Блоки сосредоточенной работы |
| 30:00 | Таймер на 30 минут | Блоки сосредоточенной работы |
| 45:00 | Таймер на 45 минут | Блоки сосредоточенной работы |
| 1:00:00 | Таймер на 1 час | Блоки сосредоточенной работы |
| 1:30:00 | Таймер на 90 минут | Блоки сосредоточенной работы |
| 2:00:00 | Таймер на 2 часа | Мероприятия и долгие занятия |
| 3:00:00 | Таймер на 3 часа | Мероприятия и долгие занятия |
| 24:00:00 | Таймер на 24 часа | Мероприятия и долгие занятия |
| 5:00 | Таймер перерыва на 5 минут | Короткие перерывы между задачами |
| 10:00 | Таймер перерыва на 10 минут | Короткие перерывы между задачами |
| 10:00 | Таймер для медитации | Медитация и дыхание |
| 0:40 | Таймер HIIT 40-20 | Тренировки HIIT и Tabata |
| 0:30 | Таймер Tabata 30-30 | Тренировки HIIT и Tabata |
| 0:05 | Таймер на 5 секунд | Быстрые задачи и короткие раунды |
| 0:40 | Интервальный таймер | Свои интервалы работы и отдыха |
| 20:00 | Таймер для презентации | Темп докладчика и презентации |
| 60:00 | Таймер для экзамена | Экзамены и тесты |
| 365d | Отсчёт до даты | Мероприятия и долгие занятия |
| 1:00 | Таймер для викторины | Викторины, тесты и раунды в классе |
| 5:00 | Таймер «Светофор» | Занятия и уроки в классе |
| 5:00 | Будильник | Будильники и регулярные дела |
| 5:00 | Визуальный таймер | Занятия и уроки в классе |
| 1:00 | Таймер для забега | Спорт, забеги и тренировки |
Поддержите нас
Поддержите этот бесплатный проект и откройте иллюстрированные товары его автора.