Countdown timers per duur
Een countdown timer per duur is een timer op volledig scherm die al op die duur is ingesteld: je kiest 5 minuten, 30 minuten of 1 uur en de cijfers tellen op het scherm af, met een alarm bij nul. Elke timer uit de tabel opent kant-en-klaar, zonder iets in te stellen.
Elke duur die je nodig hebt, vooraf ingesteld en klaar. Kies een duur en de timer op volledig scherm opent ermee.
Waar deze timer handig is
Mensen zoeken een countdown timer per duur: 5 minuten voor een korte pauze, 30 minuten voor een werkblok, 1 uur voor een sessie. Elke pagina in de tabel opent dezelfde timer op volledig scherm met die duur al geladen.
Countdowntimers per gebruik
Begin met wat je wilt timen: een les, een quizronde, een race, een studieblok of een livestream.
Alle duur van de countdown timer
| Duur | Countdown timer | Geschikt voor |
|---|---|---|
| 1:00 | 1 minuut | Snelle taken en snelle ronden |
| 2:00 | 2 minuten | Snelle taken en snelle ronden |
| 3:00 | 3 minuten | Snelle taken en snelle ronden |
| 5:00 | 5 minuten | Geconcentreerde werkblokken |
| EINDE | 10 minuten | Geconcentreerde werkblokken |
| 15:00 | 15 minuten | Geconcentreerde werkblokken |
| 20:00 | 20 minuten | Geconcentreerde werkblokken |
| 30:00 | 30 minuten | Geconcentreerde werkblokken |
| 45:00 | 45 minuten | Geconcentreerde werkblokken |
| 1:00:00 | 1 uur | Geconcentreerde werkblokken |
| 1:30:00 | 90 minuten | Geconcentreerde werkblokken |
| 2:00:00 | 2 uur | Evenementen en lange sessies |
| 3:00:00 | 3 uur | Evenementen en lange sessies |
| 24:00:00 | 24 uur | Evenementen en lange sessies |
| 5:00 | 5 minuten pauze | Korte pauzes tussen taken |
| EINDE | 10 minuten pauze | Korte pauzes tussen taken |
| EINDE | 10 minuten meditatie | Meditatie en ademhaling |
| 0:40 | 40-20 HIIT | HIIT- en Tabata-training |
| 0:30 | 30-30 Tabata | HIIT- en Tabata-training |
| 0:05 | 5 seconden | Snelle taken en snelle ronden |
| 0:40 | Intervallen | Werk- en rustintervallen op maat |
| 20:00 | Presentatie | Ritme voor presentaties en sprekers |
| 60:00 | Examen | Examens en tests |
| 365d | Datum van het evenement | Evenementen en lange sessies |
| 1:00 | Quiz-timer | Quizzen, tests en klassenrondes |
| 5:00 | Verkeerslicht-timer | Klasactiviteiten en lessen |
| 5:00 | Alarmtimer | Dagelijkse alarmen en routines |
| 5:00 | Visuele timer | Klasactiviteiten en lessen |
| 1:00 | Race-timer | Sport, races en training |
Ondersteuning
Steun dit gratis project en ontdek de geïllustreerde producten van de maker.