Countdown-Timer nach Dauer
Ein Countdown-Timer nach Dauer ist ein Vollbild-Timer, der bereits auf diese Dauer eingestellt ist: Du wählst 5 Minuten, 30 Minuten oder 1 Stunde, und die Ziffern zählen auf dem Bildschirm herunter, mit einem Signal bei null. Jeder Timer in der Tabelle startet fertig eingestellt, du musst nichts einrichten.
Jede Dauer, die du brauchst, voreingestellt und startklar. Wähle eine Dauer, und der Vollbild-Timer öffnet sich bereits damit.
Wofür dieser Timer hilft
Gesucht wird ein Countdown-Timer nach Dauer: 5 Minuten für eine kurze Pause, 30 Minuten für einen Arbeitsblock, 1 Stunde für eine Sitzung. Jede Seite in der Tabelle öffnet denselben Vollbild-Timer mit der passenden Dauer.
Countdown-Timer nach Einsatzbereich
Beginne mit dem, was du misst: eine Unterrichtsstunde, eine Quizrunde, ein Rennen, ein Lernblock oder ein Live-Stream.
Alle Dauern des Countdown-Timers
| Dauer | Countdown-Timer | Ideal für |
|---|---|---|
| 1:00 | 1 Minute | Kurze Aufgaben und schnelle Runden |
| 2:00 | 2 Minuten | Kurze Aufgaben und schnelle Runden |
| 3:00 | 3 Minuten | Kurze Aufgaben und schnelle Runden |
| 5:00 | 5 Minuten | Fokussierte Arbeitsblöcke |
| ENDE | 10 Minuten | Fokussierte Arbeitsblöcke |
| 15:00 | 15 Minuten | Fokussierte Arbeitsblöcke |
| 20:00 | 20 Minuten | Fokussierte Arbeitsblöcke |
| 30:00 | 30 Minuten | Fokussierte Arbeitsblöcke |
| 45:00 | 45 Minuten | Fokussierte Arbeitsblöcke |
| 1:00:00 | 1 Stunde | Fokussierte Arbeitsblöcke |
| 1:30:00 | 90 Minuten | Fokussierte Arbeitsblöcke |
| 2:00:00 | 2 Stunden | Events und lange Sitzungen |
| 3:00:00 | 3 Stunden | Events und lange Sitzungen |
| 24:00:00 | 24 Stunden | Events und lange Sitzungen |
| 5:00 | 5 Minuten Pause | Kurze Pausen zwischen Aufgaben |
| ENDE | 10 Minuten Pause | Kurze Pausen zwischen Aufgaben |
| ENDE | 10 Minuten Meditation | Meditation und Atemübungen |
| 0:40 | 40-20 HIIT | HIIT- und Tabata-Training |
| 0:30 | 30-30 Tabata | HIIT- und Tabata-Training |
| 0:05 | 5 Sekunden | Kurze Aufgaben und schnelle Runden |
| 0:40 | Intervalle | Individuelle Arbeits- und Ruheintervalle |
| 20:00 | Präsentation | Rhythmus für Vorträge und Referenten |
| 60:00 | Prüfung | Prüfungen und Tests |
| 365d | Ereignisdatum | Events und lange Sitzungen |
| 1:00 | Quiz-Timer | Quizze, Tests und Klassenzwischenrunden |
| 5:00 | Ampel-Timer | Unterricht und Klassenzimmeraktivitäten |
| 5:00 | Alarm-Timer | Alltagsalarme und Routinen |
| 5:00 | Visueller Timer | Unterricht und Klassenzimmeraktivitäten |
| 1:00 | Renn-Timer | Sport, Rennen und Training |
Unterstützung
Unterstütze dieses kostenlose Projekt und entdecke die illustrierten Produkte seines Erfinders.