Temporizadores de cuenta atrás por duración
Un temporizador de cuenta atrás por duración es un temporizador a pantalla completa que ya viene configurado con esa duración: eliges 5 minutos, 30 minutos o 1 hora y los dígitos cuentan atrás en pantalla con una alerta al llegar a cero. Cada temporizador de la tabla se abre listo para usar, sin nada que configurar.
Todas las duraciones que necesitas, cargadas y listas. Elige una duración y el temporizador a pantalla completa se abre con ella ya puesta.
Dónde ayuda este temporizador
La gente busca un temporizador por duración: 5 minutos para un descanso corto, 30 minutos para un bloque de trabajo, 1 hora para una sesión. Cada página de la tabla abre el mismo temporizador a pantalla completa con esa duración ya cargada.
Temporizadores de cuenta atrás por uso
Empieza por lo que vas a cronometrar: una clase, una ronda de cuestionario, una carrera, un bloque de estudio o una emisión en directo.
Todas las duraciones de temporizador
| Duración | Temporizador | Uso habitual |
|---|---|---|
| 1:00 | 1 minuto | Tareas rápidas y rondas cronometradas |
| 2:00 | 2 minutos | Tareas rápidas y rondas cronometradas |
| 3:00 | 3 minutos | Tareas rápidas y rondas cronometradas |
| 5:00 | 5 minutos | Bloques de trabajo concentrado |
| FIN | 10 minutos | Bloques de trabajo concentrado |
| 15:00 | 15 minutos | Bloques de trabajo concentrado |
| 20:00 | 20 minutos | Bloques de trabajo concentrado |
| 30:00 | 30 minutos | Bloques de trabajo concentrado |
| 45:00 | 45 minutos | Bloques de trabajo concentrado |
| 1:00:00 | 1 hora | Bloques de trabajo concentrado |
| 1:30:00 | 90 minutos | Bloques de trabajo concentrado |
| 2:00:00 | 2 horas | Eventos y sesiones largas |
| 3:00:00 | 3 horas | Eventos y sesiones largas |
| 24:00:00 | 24 horas | Eventos y sesiones largas |
| 5:00 | 5 minutos de descanso | Descansos cortos entre tareas |
| FIN | 10 minutos de descanso | Descansos cortos entre tareas |
| FIN | 10 minutos de meditación | Meditación y respiración |
| 0:40 | 40-20 HIIT | Entrenamiento HIIT y Tabata |
| 0:30 | 30-30 Tabata | Entrenamiento HIIT y Tabata |
| 0:05 | 5 segundos | Tareas rápidas y rondas cronometradas |
| 0:40 | Intervalos | Intervalos de trabajo y descanso a medida |
| 20:00 | Presentación | Ritmo de presentaciones y ponentes |
| 60:00 | Examen | Exámenes y tests |
| 365d | Fecha del evento | Eventos y sesiones largas |
| 1:00 | Temporizador de cuestionario | Cuestionarios, tests y rondas de clase |
| 5:00 | Temporizador de semáforo | Actividades y clases |
| 5:00 | Temporizador de alarma | Alarmas y rutinas diarias |
| 5:00 | Temporizador visual | Actividades y clases |
| 1:00 | Temporizador de carrera | Deporte, carreras y entrenamiento |
Apoyo
Apoya este proyecto gratuito y descubre los productos ilustrados de su creador.