Cronômetros de contagem regressiva por duração
Um cronômetro de contagem regressiva por duração é um cronômetro em tela cheia que já vem configurado com essa duração: você escolhe 5 minutos, 30 minutos ou 1 hora e os dígitos fazem a contagem na tela, com um alerta ao chegar a zero. Cada cronômetro da tabela abre pronto para usar, sem nada a configurar.
Todas as durações que você precisa, carregadas e prontas. Escolha uma duração e o cronômetro em tela cheia abre com ela já configurada.
Onde este cronômetro ajuda
As pessoas procuram um cronômetro por duração: 5 minutos para uma pausa curta, 30 minutos para um bloco de trabalho, 1 hora para uma sessão. Cada página da tabela abre o mesmo cronômetro em tela cheia com essa duração já carregada.
Temporizadores de contagem regressiva por uso
Comece pelo que vai cronometrar: uma aula, uma ronda de quiz, uma corrida, um bloco de estudo ou uma transmissão ao vivo.
Todas as durações de cronômetro
| Duração | Cronômetro | Melhor para |
|---|---|---|
| 1:00 | 1 minuto | Tarefas rápidas e rodadas cronometradas |
| 2:00 | 2 minutos | Tarefas rápidas e rodadas cronometradas |
| 3:00 | 3 minutos | Tarefas rápidas e rodadas cronometradas |
| 5:00 | 5 minutos | Blocos de trabalho concentrado |
| FIM | 10 minutos | Blocos de trabalho concentrado |
| 15:00 | 15 minutos | Blocos de trabalho concentrado |
| 20:00 | 20 minutos | Blocos de trabalho concentrado |
| 30:00 | 30 minutos | Blocos de trabalho concentrado |
| 45:00 | 45 minutos | Blocos de trabalho concentrado |
| 1:00:00 | 1 hora | Blocos de trabalho concentrado |
| 1:30:00 | 90 minutos | Blocos de trabalho concentrado |
| 2:00:00 | 2 horas | Eventos e sessões longas |
| 3:00:00 | 3 horas | Eventos e sessões longas |
| 24:00:00 | 24 horas | Eventos e sessões longas |
| 5:00 | 5 minutos de pausa | Pausas curtas entre tarefas |
| FIM | 10 minutos de pausa | Pausas curtas entre tarefas |
| FIM | 10 minutos de meditação | Meditação e respiração |
| 0:40 | 40-20 HIIT | Treino HIIT e Tabata |
| 0:30 | 30-30 Tabata | Treino HIIT e Tabata |
| 0:05 | 5 segundos | Tarefas rápidas e rodadas cronometradas |
| 0:40 | Intervalos | Intervalos de trabalho e descanso sob medida |
| 20:00 | Apresentação | Ritmo de apresentações e palestrantes |
| 60:00 | Prova | Provas e testes |
| 365d | Data do evento | Eventos e sessões longas |
| 1:00 | Temporizador de quiz | Quizzes, testes e rondas de turma |
| 5:00 | Temporizador de semáforo | Atividades e aulas |
| 5:00 | Temporizador de alarme | Alarmes e rotinas do dia a dia |
| 5:00 | Temporizador visual | Atividades e aulas |
| 1:00 | Temporizador de corrida | Desporto, corridas e treino |
Apoio
Apoie este projeto gratuito e descubra os produtos ilustrados do seu criador.